| 27 |
FÜGNEROVA - KUNRATICKÁ LUNA |
Dopravní podnik města Liberce a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3, tel : (048) 5105169
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| 2 |
| 4 |
| 6 |
| 8 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
|
| FÜGNEROVA | i |
| Jablonecká | |
| Poliklinika | |
| Textilana | |
| U Lomu | |
| U Garáží | |
| Učiliště MZ | |
| KUNRATICKÁ LUNA | |
| xKyn.cvičiště | |
| xAutobazar | |
| NOVOPLAST | |
|
| Pracovní dny |
| 04 | 55 |
| 05 | 22 |
| 06 | 00 15 30 45 |
| 07 | 00 30Z |
| 08 | 29 |
| 09 | 14 |
| 10 | 14 |
| 11 | 14 |
| 12 | 14 |
| 13 | 14 50 |
| 14 | 20 55 |
| 15 | 30 |
| 16 | 05 |
| 17 | 05 40 |
| 18 | 14 |
| 19 | 14 |
| 20 | 14 |
| 21 | 00 |
| 22 | 20 |
| 23 | 08 |
|
| Sobota |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | 10 50 |
| 09 | 30 |
| 10 | 10 50 |
| 11 | 30 |
| 12 | 10 50 |
| 13 | 30 |
| 14 | 10 50 |
| 15 | 30 |
| 16 | 10 50 |
| 17 | 30N |
| 18 | 09N 50 |
| 19 | 30 |
| 20 | 05 30 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
|
| Neděle, svátky |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 30 |
| 14 | 10 50 |
| 15 | 30 |
| 16 | 10 50 |
| 17 | 30N |
| 18 | 09N 50 |
| 19 | 30 |
| 20 | 05 30 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
|
| Pracovní dny LÉTO |
| 04 | |
| 05 | 13 41 |
| 06 | 15 50 |
| 07 | 23 |
| 08 | 29 |
| 09 | 14 |
| 10 | 14 |
| 11 | 14 |
| 12 | 14 |
| 13 | 14 51 |
| 14 | 25 |
| 15 | 05 45 |
| 16 | 17 55 |
| 17 | 34 |
| 18 | 14 |
| 19 | 14 |
| 20 | 14 |
| 21 | 00 |
| 22 | 31 |
| 23 | 08 |
|
|
| Poznámky: |
Na lince platí tarif
vyhlášený
Vyhláškou Magistrátu města Liberce,
která je uvedena na vývěskách
a ve vozidlech
MHD.
|
N - NOVOPLAST, Nezajíždí KUNRATICKÁ LUNA
Z - Jede pouze ve dnech zimních prázdnin.
i - Pro postižené
|
| Platnost od 4.9.2000 |
| Letní provoz od 1.7. do 31.8. |
Zpracováno systémem GRAFIKON (c) FS software Olomouc |